Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 24 de maio de 2025 | 06:50 | CIFAC SUB-13 | SUB-13 2025 | 6ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Timão 1969 – SUB-13 | 2 |
| Mundial – SUB-13 | 0 |
Timão 1969 – SUB-13
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Gimenez Berbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henrique Barros Wong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateus Borges Ribas 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wendell Gabriel da Silva Souza 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Queiroz dos Passos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luiz Miguel Silva Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe Albuquerque Feitosa 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryan Marcelo Oliveira Sales 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arthur Valentim Pereira dos Santos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabricio Mauricio Seixas Porto 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pietro Cardoso Pacheco Fernandes de Souza 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enzo Alves Gandolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas de Almeida Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Cid Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rafael Santana Costa Lima 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Adriano
Mundial – SUB-13
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arthur de Santana Borges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lorenzo Botelho Gregio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henrique Guerato Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miguel Santos Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Enzo Bezson Dalla Costa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael Rodrigues Izidro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Ferreira Cruz Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Lima Catholico de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pedro Henrique Sheik Correa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Haifi Joaquim Rodrigues Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Ycaro da Silva Bezerra


Mundial – SUB-13






