Terrão – 2024
6 x 2
Casuals – 2024
6 x 2
Casuals – 2024Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de junho de 2024 | 07:50 | CIFAC - Colégio Brasiliense - SUB-11 | 2024 | 9ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Terrão – 2024 | 6 |
| Casuals – 2024 | 2 |
Terrão – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gabriel Sette Faustino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gustavo F. Rodrigues 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Vinicius Rosa B Silva 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Pedro Donato Mareti Guedes 02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Yuri Santini Lopes Ageo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Victor Souza Carillo Rocha 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | João Zavitoski Zanzarini 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Daniel Povoa Filho 03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giusepp Oliva Ferreira Arrojo 06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bernardo Silvestre Torelli 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Bernardo Araujo Cardoso Santos 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Santos Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Enzo Lima de Loreto Almeida 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lorenzo Botelho Gregio 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Pedro Alves Maciel 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
Casuals – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Enzo Gimenez Domiciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felipe Pereira Costa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | David Fernando Camargo Pimenta 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Davi Serafim Silva Lepore 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Luca Lopes Barone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Vinicius Marçal Dias 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lucas Alves Neto 03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Heitor Marinho Alves 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Ryu Terra Fugimoto 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryan Marcelo Oliveira Sales | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Torres Munhoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Jorge Oliveira 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rafael Nassif Paladino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vitor Hugo Santos Souza 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |








