Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 11 de maio de 2024 | 07:50 | CIFAC - Colégio Brasiliense - SUB-11 | 2024 | 4ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Mundial – 2024 | 2 |
| Meu Timão – 2024 | 4 |
Mundial – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rafael Soler Resende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Cainá Fortes Moreno 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kaua Henrique M. Carvalho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Miguel Olivio Dos Santos 05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Murilo Milano Calvo 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Matheus Baros Gonçalves 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Enrico Pereira Nieuwenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heitor Valhe Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikollas Gabriel Rodrigues Viana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Veloso Milano 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel dos Santos Rocumback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arthur Galdin Beires 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Alan Patrick Doná 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Bruno Oliveira dos Santos
Monitor: Rogério Calvo
Meu Timão – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Heitor de Souza Avelino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Luiz Miguel Souza Silva 09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Henry Amorim Carrenho 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Raul Werblowsky Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Victor Silva Malickas 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Enrico Marin Soler de Lima 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Miguel Pereira Fernandez Prado 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Guilherme Bonfigliolo Fracheta 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Silva Teles 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Novaes Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Pinheiro dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ernesto Gonçalves Klein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yago Luiz Bonifácio 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Julio Cezar da Silva Ferreira
Auxiliar: Eliezer Carrenho


Meu Timão – 2024






