Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 de novembro de 2025 | 11:00 | CIFAC SUB-11 | SUB-11 2025 | Quartas-de-Finais - Jogo de Ida |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Meu Timão – SUB-11 | 2 |
| Libertadores – SUB-11 | 5 |
Meu Timão – SUB-11
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Souto Diniz Augusto 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Escorcio Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arthur Ali Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Candido de Freitas 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego de Mello 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaua Henrique Marques Carvalho Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Tamborim Gonçalves 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Murilo Milano Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Cardoso Teixeira Pontes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gustavo de Souza Sella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henry Bueno Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Bruno Oliveira dos Santos
Monitor: Rogério Calvo
Libertadores – SUB-11
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus da Silva Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Henrique Guerra Casagrande 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Souza Zanardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diogo Nascimento Lima 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Murilo Zauli | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Martins Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pietro Gonçalves Antonucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guilherme Merlin Justino Fernandes 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Danyel Henrique Marques Faria Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wendell da Silva Dantas Filho 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miguel Pereira Fernandez Prado 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Betino Luigi Biagioni de Paula Teixeira 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Veloso Milano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Arthur Tavares Martinaitis 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 |
Monitor: Thiago Affonso Fernandes


Libertadores – SUB-11






