Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 2025 | 09:00 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | 16ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Libertadores – SUB-15 | 2 |
| Terrão – SUB-15 | 1 |
Libertadores – SUB-15
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murillo dos Santos Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | André de Oliveira Chaves 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Derek Dutra Catarino 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rafael Lucas da Costa de Castro 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Matheus Gil Lazareff 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murilo Christianini Gomes 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flavio Roberto Borges Filho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lorenzo Moura Alves 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eduardo dos Santos Leal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Gil Lazareff 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Merenguel Pizzo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | João Pedro Quirino | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Miguel Galdino Ignácio 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabrício Brandão Félix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaac Alexandre 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 |
Monitor: Marcos Vinicius L Nobrega
Terrão – SUB-15
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Souza Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yago Barbosa da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lorenzo Marcelino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Leonardo Duarte Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victor Gabriel Silva do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | João Vinicius R. F. Amorim S. Damasceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pietro Toassi Nadal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas Ferraz Pedo Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Godoy Machado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ricardo Marcelo Soares da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pedro Rodrigues Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Resende Terto da Silva | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 0 |
Monitor: Reginaldo Terso da Silva


Terrão – SUB-15






