Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 8 de novembro de 2025 | 09:00 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | Quartas-de-Finais - Jogo de Volta |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Libertadores – SUB-15 | 0 |
| Roxo por Ti – SUB-15 | 3 |
Libertadores – SUB-15
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André de Oliveira Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Derek Dutra Catarino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rafael Lucas da Costa de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matheus Gil Lazareff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murilo Christianini Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flavio Roberto Borges Filho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lorenzo Moura Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eduardo dos Santos Leal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Gil Lazareff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Merenguel Pizzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | João Pedro Quirino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miguel Galdino Ignácio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | João Paulo Sassi Souto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabrício Brandão Félix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 |
Monitor: Marcos Vinicius L Nobrega
Roxo por Ti – SUB-15
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Enzo Tavares Silva Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iago Lima Domingues Fraudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Renan Araujo Cavalcante Silva | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Murilo Venancio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabio Targino do Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Mafra de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Douglas Pietro dos Santos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pedro Lucca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Arthur de Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Eduardo Alves O. Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guilherme Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Davi Maia Tiburcio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ezequiel Codatto Machado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Polonio de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 0 | 0 |
Monitor: Mateus Cremonesi Vibiano


Roxo por Ti – SUB-15






