Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 11 de outubro de 2025 | 06:50 | CIFAC SUB-13 | SUB-13 2025 | 23ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Democracia – SUB-13 | 0 |
| Timão 1969 – SUB-13 | 4 |
Democracia – SUB-13
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Melquiades Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thiago Reis do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrique França do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matheus Barreto Machado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pietro Trevisan Faria Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas Colluci Figueiredo França Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Otavio Miller Oliveira Sepulvedra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luis Felipe Kobayashi Bloemer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesus Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cauã Cleres | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Vicente Palma Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriel Geraldo S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 |
Monitor: Bruno Barbosa de Souza
Timão 1969 – SUB-13
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Gimenez Berbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henrique Barros Wong 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateus Borges Ribas 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kauan Martins Oliveira | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Queiroz dos Passos Rodrigues 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luiz Miguel Silva Nascimento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe Albuquerque Feitosa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryan Marcelo Oliveira Sales 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabricio Mauricio Seixas Porto 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Victor Frederico Cavalcante Pukar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pietro Cardoso Pacheco Fernandes de Souza 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enzo Alves Gandolf 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas de Almeida Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rafael Santana Costa Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Cid Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
Monitor: Adriano


Timão 1969 – SUB-13






