Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 24 de agosto de 2024 | 11:00 | CIFAC - Colégio Brasiliense - SUB-11 | 2024 | 16ª Rodada |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Mundial – 2024 | 2 |
| Roxo por Ti – 2024 | 3 |
Mundial – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rafael Soler Resende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kaua Henrique M. Carvalho 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Miguel Olivio Dos Santos 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Murilo Milano Calvo 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Alan Patrick Doná | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bernardo Riva Affonso 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heitor Valhe Rodrigues 09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikollas Gabriel Rodrigues Viana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Veloso Milano 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel dos Santos Rocumback 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arthur Galdin Beires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henrique França do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matheus Silva de Oliveira 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Monitor: Bruno Oliveira dos Santos
Monitor: Rogério Calvo
Roxo por Ti – 2024
| # | Jogador | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Decisão de Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bernardo Melquiades Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Samuel Isaac Da Rocha 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Henrique Guerato Bezerra 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kauê Maier Affonso 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | João Pedro Sette 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Daniel de Celis Araujo 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Andre Candido de Freitas 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcos Vinicius Junde Maciel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Renan Vitor Conceição Alves 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonardo Ramos Mascarenhas Coelho 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo Jose Lacerda Junior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fernando Caffé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Davi Luiz Dantas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Monitor: Rodrigo José Lacerda
Auxiliar: Pedro Araujo


Roxo por Ti – 2024






